UWAGA, WAŻNA INFORMACJA !
W ramach geoportalu miejskiego - Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej - udostępniono usługi przeglądania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza. Portal dosępny jest na stronie internetowej https://raciborz.imapcity.pl.
Po otwarciu stronynależy wybrać moduł Planowanie przestrzenne. Na pasku Zawartość mapy użytkownik wybiera zakres tematyczny wyświetlanej mapy tj. Oryginalne rastry studium - zestaw.
Instrukcja obsługi geoportalu miejskiego dostępna jest tutaj.
Aby przeglądać Studium uwarunkowań i kierunków na miejskim geoportalu esim.raciborz.pl wystarczy przejść tutaj.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza zostało przyjęte 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Racibórz Nr XXXVIII/575/2009. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, w pokoju 208 na II piętrze, a także otrzymać wypis i wyrys - opis procedury oraz druk wniosku dostępny jest tutaj.
format | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|---|
Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” | 16-05-19 10:20 | 12.73KB | pobierz plik: Uchwała Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” |
format | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|---|
TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium | 16-05-19 10:21 | 207.47KB | pobierz plik: TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - tekst studium | |
TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36 | 16-05-19 10:21 | 899.44KB | pobierz plik: TOM I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo-tabelaryczne UT/1–UT/36 |
format | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|---|
TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium | 16-05-19 10:22 | 494.53KB | pobierz plik: TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - tekst studium | |
TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3 | 16-05-19 10:22 | 272.26KB | pobierz plik: TOM II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załączniki tekstowo tabelaryczne KT/1.1; KT/2.1–KT/2.14; KT/3.1; KT/4.1–KT/4.3 |
format | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|---|
Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza | 16-05-19 10:24 | 19.91MB | pobierz plik: Rysunek IIA – Kierunki zagospodarowania przestrzennego - plansza zbiorcza | |
Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków | 16-05-19 10:24 | 15.62MB | pobierz plik: Rysunek IIB – Kierunki ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków | |
Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza | 16-05-19 10:24 | 11.46MB | pobierz plik: Rysunek IIC – Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - plansza zbiorcza |
format | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium | 16-05-19 10:24 | 79.53KB | pobierz plik: Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium |
Klawisze Dostępności
- Przejdź do menu głównego:
- Alt i 0
- Przejdź do treści strony:
- Alt i 1
- Mapa Witryny:
- Alt i 2
- Wersja kontrastowa:
- Alt i 4
- Wyszukiwarka:
- prawy Alt i W
Zamiast klawisza Alt możesz użyć H